>>
<<
SelezionareInchiestaUnità n.Dimensioni (mm / pollici)Dimensione bullone mm / polliciCuscinetto NO.Alloggiamento NO.Peso (kg)
dun:(E)BioSlzBn
SBFW201 12 81 63.5 58.7 8.5 7 15 24.5 22 6 M6 SB201 FW201 0.27
SBFW201-8 1/2 3-3/16 2-1/2 2-5/16 21/64 9/32 19/32 31/32 0.8661 0.2362 1/4 SB201-8 FW201 0.27
SBFW202 15 3-3/16 2-1/2 2-5/16 21/64 9/32 19/32 31/32 0.8661 0.2362 1/4 SB202 FW202 0.27
SBFW202-9 9/16 3-3/16 2-1/2 2-5/16 21/64 9/32 19/32 31/32 0.8661 0.2362 1/4 SB202-9 FW202 0.27
SBFW202-10 5/8 3-3/16 2-1/2 2-5/16 21/64 9/32 19/32 31/32 0.8661 0.2362 1/4 SB202-10 FW202 0.27
SBFW203 17 3-3/16 2-1/2 2-5/16 21/64 9/32 19/32 31/32 0.8661 0.2362 1/4 SB203 FW203 0.27
SBFW203-11 11/16 3-3/16 2-1/2 2-5/16 21/64 9/32 19/32 31/32 0.8661 0.2362 1/4 SB203-11 FW203 0.27
SBFW204 20 90.5 71.4 66.5 9.5 9 17 27.5 25 7 M8 SB204 FW204 0.38
SBFW204-12 3/4 3-9/16 2-13/16 2-5/8 3/8 23/64 43/64 1-5/64 0.9843 0.2756 5/16 SB204-12 FW204 0.38
SBFW205 25 97 76.2 71 9.5 9 17.5 29 27 7.5 M8 SB205 FW205 0.44
SBFW205-13 13/16 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-9/64 1.0630 0.2953 5/16 SB205-13 FW205 0.44
SBFW205-14 7/8 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-9/64 1.0630 0.2953 5/16 SB205-14 FW205 0.44
SBFW205-15 15/16 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-9/64 1.0630 0.2953 5/16 SB205-15 FW205 0.44
SBFW205-16 1 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-9/64 1.0630 0.2953 5/16 SB205-16 FW205 0.44
SBFW206 30 112.5 90.5 84 11.5 11.5 20.5 33.5 30 8 M10 SB206 FW206 0.67
SBFW206-17 1-1/16 4-7/16 3-9/16 3-5/16 29/64 29/64 13/16 1-5/16 1.1811 0.3150 3/8 SB206-17 FW206 0.67
SBFW206-18 1-1/8 4-7/16 3-9/16 3-5/16 29/64 29/64 13/16 1-5/16 1.1811 0.3150 3/8 SB206-18 FW206 0.67
SBFW206-19 1-3/16 4-7/16 3-9/16 3-5/16 29/64 29/64 13/16 1-5/16 1.1811 0.3150 3/8 SB206-19 FW206 0.67
SBFW206-20 1-1/4 4-7/16 3-9/16 3-5/16 29/64 29/64 13/16 1-5/16 1.1811 0.3150 3/8 SB206-20 FW206 0.67
SBFW207 35 126 100 94 12.5 11.5 22 36 32 8.5 M10 SB207 FW207 0.9
SBFW207-20 1-1/4 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-27/64 1.2598 0.3346 3/8 SB207-20 FW207 0.9
SBFW207-21 1-5/16 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-27/64 1.2598 0.3346 3/8 SB207-21 FW207 0.9
SBFW207-22 1/3/8 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-27/64 1.2598 0.3346 3/8 SB207-22 FW207 0.9
SBFW207-23 1-7/16 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-27/64 1.2598 0.3346 3/8 SB207-23 FW207 0.9
SBFW208 40 150 119 100 14.5 14 24 39.5 34 9 M12 SB208 FW208 1.18
SBFW208-24 1-1/2 5-29/32 4-11/16 3-15/16 9/16 35/64 15/16 1-9/16 1.3386 0.3543 1/2 SB208-24 FW208 1.18
SBFW208-25 1-9/16 5-29/32 4-11/16 3-15/16 9/16 35/64 15/16 1-9/16 1.3386 0.3543 1/2 SB208-25 FW208 1.18
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Inchiesta